ALLERGOLOGIA Dermatiti Orticaria Punture insetti Pelo animali
Test di laboratorio innovativi e professionali per un’analisi completa delle allergie.
Allergie,
Diagnosi senza attese
🌿 Allergologia
Scopri le tue allergie per un benessere senza compromessi
Presso il Laboratorio Biochimico Tiferno eseguiamo test avanzati e affidabili per identificare le allergie e aiutarti a ritrovare il tuo equilibrio.
🔍 I Nostri Test Allergologici
🧪 ALEX2Diagnosi molecolare avanzata

✔ Analizza 295 allergeni tra alimentari e ambientali
✔ Identifica le IgE specifiche con massima precisione
✔ Report chiaro e dettagliato per un quadro completo
🌿 Allergologia Tradizionale

✔ Test cutanei e sierologici per allergeni alimentari e inalanti
✔ Valutazione delle reazioni immediate e ritardate
✔ Supporto specialistico per interpretare i risultati
💊 Allergia ai Farmaci

✔ Test specifici per individuare reazioni allergiche a farmaci
✔ Diagnosi sicura per evitare reazioni avverse
✔ Supporto medico per gestire al meglio le terapie
🧪 Lista di tutti i 295 Allergeni
Componente/Estratto | Codice allergene | Nome comune | Nome scientifico | Componente | Designazione biochimica |
---|---|---|---|---|---|
Pollini d’erba | |||||
E | g17 | Erba Bahia | Paspalum notatum | ||
E | g2 | Gramigna rossa | Cynodon dactylon | ||
C | g216 | Gramigna rossa | Cynodon dactylon | rCyn d 1 | Beta-espansina |
E | g7 | Cannuccia di palude | Phragmites communis | ||
C | g100 | Loietto perenne | Lolium perenne | rLol p 1 | Beta-espansina |
E | g12 | Segale | Secale cereale | ||
C | g205 | Fleo | Phleum pratense | rPhl p 1 | Beta-espansina |
C | g206 | Fleo | Phleum pratense | rPhl p 2 | Espansina |
C | g215 | Fleo | Phleum pratense | rPhl p 5.0101 | erba Gruppo 5/6 |
C | g209 | Fleo | Phleum pratense | rPhl p 6 | erba Gruppo 5/6 |
C | g210 | Fleo | Phleum pratense | rPhl p 7 | Polcalcina |
C | g212 | Fleo | Phleum pratense | rPhl p 12 | Profilina |
Pollini d’albero | |||||
E | t19 | Acacia | Acacia mimosa | ||
C | t100 | Ontano | Alnus glutinosa | rAln g 1 | PR-10 |
C | t101 | Ontano | Alnus glutinosa | rAln g 4 | Polcalcina |
C | t226 | Cipresso dell’Arizona | Cupressus arizonica | nCup a 1 | Pettate Liasi |
E | t25 | Frassino | Fraxinus excelsior | ||
C | t103 | Frassino | Fraxinus excelsior | rFra e 1 | Ole e 1-Famiglia |
C | t300 | Faggio | Fagus sylvatica | rFag s 1 | PR-10 |
E | t14 | Pioppo nero americano | Populus nigra | ||
E | t222 | Cipresso | Cupressus sempervirens | ||
C | t105 | Palma da datteri | Phoenix dactylifera | rPho d 2 | Profilina |
E | t4 | Nocciolo | Corylus avellana | ||
C | t102 | Nocciolo | Corylus avellana | rCor a 1.0103 | PR-10 |
C | t241 | Platano di Londra | Platanus acerifolia | rPla a 1 | Pianta invertasi |
C | t301 | Platano di Londra | Platanus acerifolia | nPla a 2 | Poligalatturonasi |
C | t302 | Platano di Londra | Platanus acerifolia | rPla a 3 | nsLTP |
E | t63 | Cedro di montagna | Juniperus ashei | ||
E | t71 | Gelso | Morus rubra | ||
C | t224 | Olivo | Olea Europaea | nOle e 1 | Ole e 1-Famiglia |
C | t240 | Olivo | Olea Europaea | rOle e 9 | 1,3 β Glucanasi |
E | t305 | Gelso da carta | Broussonetia papyrifera | Bro p | |
C | t215 | Betulla Bianca | Betula verrucosa | rBet v 1 | PR-10 |
C | t216 | Betulla Bianca | Betula verrucosa | rBet v 2 | Profilina |
C | t225 | Betulla Bianca | Betula verrucosa | rBet v 6 | Isoflavone Reduttasi |
C | t303 | Tasso giapponese/Sugi | Cryptomeria japonica | rCry j 1 | Pettate Liasi |
E | t304 | Albero del paradiso | Ailanthus altissima | ||
E | t10 | Noce | Juglans regia | ||
Pollini | |||||
C | w301 | Mercorella comune | Mercurialis annua | rMer a 1 | Profilina |
E | w300 | Canapa (CBD) | Cannabis sativa | ||
C | w302 | Canapa | Cannabis sativa | rCan s 3 | nsLTP |
E | w10 | Farinello comune | Chenopodium album | ||
C | w100 | Farinello comune | Chenopodium album | rChe a 1 | Ole e 1-Famiglia |
E | w6 | Artemisia | Artemisia vulgaris | ||
C | w231 | Artemisia | Artemisia vulgaris | rArt v 1.0101 | Defensine vegetali |
C | w233 | Artemisia | Artemisia vulgaris | rArt v 3.0201 | nsLTP |
E | w20 | Ortica | Urtica dioica | ||
E | w1 | Ambrosia | Ambrosia artemisiifolia | ||
C | w230 | Ambrosia | Ambrosia artemisiifolia | rAmb a 1 | Pettate Liasi |
C | w300 | Ambrosia | Ambrosia artemisiifolia | rAmb a 4 | Defensine vegetali |
E | w9 | Piantaggine Lanciuola | Plantago lanceolata | ||
C | w234 | Piantaggine Lanciuola | Plantago lanceolata | rPla l 1 | Ole e 1-Famiglia |
E | w11 | Salsola | Salsola kali | ||
C | w232 | Salsola | Salsola kali | rSal k 1 | Pectinesterasi |
E | w21 | Muraiola | Parietaria judaica | ||
C | w211 | Muraiola | Parietaria judaica | rPar j 2 | nsLTP |
Peli & Epiteli | |||||
C | e94 | Gatto | Felis domesticus | rFel d 1 | Uteroglobina |
C | e220 | Gatto | Felis domesticus | nFel d 2 | Albumina sierica |
C | e228 | Gatto | Felis domesticus | rFel d 4 | Lipocalina |
C | e300 | Gatto | Felis domesticus | rFel d 7 | Lipocalina |
C | e100 | Bovino | Bos domesticus | rBos d 2 | Lipocalina |
C | e301 | Criceto siberiano | Phodopus sungorus | rPhod s 1 | Lipocalina |
C | e101 | Cane | Canis familiaris | rCan f 1 | Lipocalina |
C | e102 | Cane | Canis familiaris | rCan f 2 | Lipocalina |
C | e221 | Cane | Canis familiaris | nCan f 3 | Albumina sierica |
C | e302 | Cane | Canis familiaris | rCan f 4 | Lipocalina |
E | e308 | Cane, urina maschile (incl. Can f 5) | Canis familiaris | ||
C | e303 | Cane | Canis familiaris | rCan f 6 | Lipocalina |
C | e304 | Cane | Canis familiaris | rCan f Fel d 1 like | Fel d 1 comune |
E | e80 | Capra | Capra hircus | ||
C | e305 | Porcellino d’india | Cavia porcellus | rCav p 1 | Lipocalina |
C | e227 | Cavallo | Equus caballus | rEqu c 1 | Lipocalina |
C | e307 | Cavallo | Equus caballus | rEqu c 4 | Latterina |
C | e103 | Topo | Mus musculus | rMus m 1 | Lipocalina |
E | e83 | Maiale | Sus domesticus | ||
C | e309 | Coniglio | Oryctolagus cuniculus | rOry c 1 | Lipocalina |
C | e310 | Coniglio | Oryctolagus cuniculus | rOry c 2 | Lipocalina |
C | e311 | Coniglio | Oryctolagus cuniculus | rOry c 3 | Secretoglobina |
E | e73 | Ratto | Rattus norvegicus | ||
E | e81 | Pecora | Ovis aries | ||
Acari & Scarafaggi | |||||
E | d70 | Acaro siro | Acarus siro | ||
E | i206 | Scarafaggio americano | Periplaneta americana | ||
C | i300 | Scarafaggio americano | Periplaneta americana | rPer a 7 | Tropomiosina |
C | d100 | Acaro della polvere domestica americana | Dermatophagoides farinae | rDer f 1 | Cisteina proteinasi |
C | d101 | Acaro della polvere domestica americana | Dermatophagoides farinae | rDer f 2 | Famiglia NPC2 |
C | d300 | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | rBlo t 5 | Acaro, Gruppo 5 |
C | d301 | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | rBlo t 10 | Tropomiosina |
C | d302 | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | rBlo t 21 | Sconosciuto |
C | d202 | Acaro della polvere domestica | Dermatophagoides | rDer p 1 | Cisteina proteinasi |
C | d203 | Acaro della polvere domestica | Dermatophagoides | rDer p 2 | Famiglia NPC2 |
C | d103 | Acaro della polvere domestica | Dermatophagoides | rDer p 5 | Sconosciuto |
C | d104 | Acaro della polvere domestica | Dermatophagoides | rDer p 7 | Acaro,Gruppo 7 |
C | d205 | Acaro della polvere domestica | Dermatophagoides | rDer p 10 | Tropomiosina |
C | d102 | Acaro della polvere domestica | Dermatophagoides | rDer p 11 | Miosina, Catena pesante |
C | d303 | Acaro della polvere domestica | Dermatophagoides | rDer p 20 | Arginina chinasi |
C | d304 | Acaro della polvere domestica | Dermatophagoides | rDer p 21 | Sconosciuto |
C | d209 | Acaro della polvere domestica | Dermatophagoides | rDer p 23 | Dominio proteico simile alla peritrofina |
C | i101 | Blatella Germanica | Blattella germanica | rBla g 2 | Proteasi aspartica |
C | i102 | Blatella Germanica | Blattella germanica | rBla g 4 | Calicina |
C | i103 | Blatella Germanica | Blattella germanica | rBla g 5 | Glutatione S-transferasi |
C | i301 | Blatella Germanica | Blattella germanica | rBla g 9 | Arginina chinasi |
C | d105 | Glicifago domestico | Glycyphagus domesticus | rGly d 2 | Famiglia NPC2 |
C | d305 | Lepidoglyphus destructor | Lepidoglyphus destructor | rLep d 2 | Famiglia NPC2 |
E | d72 | Acaro del prosciutto | Tyrophagus putrescentiae | ||
C | d306 | Acaro del prosciutto | Tyrophagus putrescentiae | rTyr p 2 | Famiglia NPC2 |
Muffe & Lieviti | |||||
C | m229 | Alternaria alternata | Alternaria alternata | rAlt a 1 | Famiglia Alt a 1- |
C | m230 | Alternaria alternata | Alternaria alternata | rAlt a 6 | Enolasi |
C | m218 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 1 | Famiglia Mitofilina |
C | m220 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 3 | Proteina perossisomiale |
C | m221 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 4 | Sconosciuto |
C | m222 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 6 | Mn Superossido-Dismutasi |
E | m2 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | ||
C | m100 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | rCla h 8 | Deidrogenasi a catena corta |
C | y2 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 5 | Sconosciuto |
C | y3 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 6 | Ciclofilina |
C | y5 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 11 | Mn Superossido-Dismutasi |
E | m1 | Penicillium chrysogenum | Penicillium chrysogenum | ||
Veleni di Insetti | |||||
E | i3 | Veleno di vespa comune | Vespula vulgaris | ||
C | i211 | Veleno di vespa comune | Vespula vulgaris | rVes v 1 | Fosfolipasi A1 |
C | i209 | Veleno di vespa comune | Vespula vulgaris | rVes v 5 | Antigene 5 |
E | i70 | Veleno della formica fuoco | Solenopsis richteri & Solenopsis invicta | Sol spp. | |
C | i208 | Veleno d’ape | Apis mellifera | nApi m 1 | Fosfolipasi A2 |
C | i217 | Veleno d’ape | Apis mellifera | rApi m 10 | Icarapina Variante 2 |
E | i25 | Veleno di vespa dalla testa lunga | Dolichovespula spp. | ||
E | i4 | Veleno di vespa della carta | Pol d | ||
C | i210 | Veleno di vespa della carta | Polistes dominulus | rPol d 5 | Antigene 5 |
Cereali & Semi | |||||
E | f6 | Orzo | Hordeum vulgare | ||
E | f11 | Grano saraceno | Fagopyrum esculentum | ||
C | f508 | Grano saraceno | Fagopyrum esculentum | nFag e 2 | 2S Albumina |
E | f8 | Mais, cereali | Zea mays | ||
C | f523 | Mais, cereali | Zea mays | rZea m 14 | nsLTP |
E | f5 | Segale coltivata | Secale cereale | ||
E | f305 | Semi di fieno greco | Trigonella foenum-graecum | ||
E | f55 | Miglio | Panicum miliaceum | ||
E | f7 | Avena | Avena sativa | ||
E | f224 | Semi di papavero | Papaver somniferum | ||
C | f516 | Semi di papavero | Papaver somniferum | nPap s 2S Albumin | 2S Albumina |
E | f226 | Semi di zucca | Cucurbita pepo | ||
E | f347 | Quinoa | Chenopodium quinoa | ||
E | f9 | Riso | Oryza sativa | ||
E | f10 | Sesamo | Sesamum indicum | ||
C | f518 | Sesamo | Sesamum indicum | nSes i 1 | 2S Albumina |
E | f124 | Farro | Triticum spelta | ||
E | k84 | Semi di Girasole | Helianthus annuus | ||
C | f542 | Grano | Triticum aestivum | rTri a 14 | nsLTP |
C | f544 | Grano | Triticum aestivum | nTri a aA_TI | Inibitore dell’alfa-amilasi tripsina |
Uova & Latte | |||||
E | f506 | Latte di cammella | Camelus dromedarius | ||
E | f2 | Latte vaccino | Bos domesticus | ||
C | f76 | Latte vaccino | Bos domesticus | nBos d 4 | α-Lattoalbumina |
C | f77 | Latte vaccino | Bos domesticus | nBos d 5 | β-Lattoglobulina |
C | f78 | Latte vaccino | Bos domesticus | nBos d 8 | Caseina |
E | f1 | Albume | Gallus domesticus | ||
C | f233 | Albume | Gallus domesticus | nGal d 1 | Ovomucoide |
C | f232 | Albume | Gallus domesticus | nGal d 2 | Ovoalbumina |
C | f323 | Albume | Gallus domesticus | nGal d 3 | Ovotransferrina |
C | k208 | Albume | Gallus domesticus | nGal d 4 | Lisozima C |
E | f75 | Tuorlo d’uovo | Gallus domesticus | ||
C | f510 | Tuorlo d’uovo | Gallus domesticus | nGal d 5 | Albumina sierica |
E | f300 | Latte di capra | Capra hircus | ||
E | f286 | Latte di cavalla | Equus caballus | ||
E | f325 | Latte di pecora | Ovis aries | ||
Frutti | |||||
C | f434 | Mela | Malus domestica | rMal d 1 | PR-10 |
C | f514 | Mela | Malus domestica | nMal d 2 | TLP |
C | f435 | Mela | Malus domestica | rMal d 3 | nsLTP |
E | f96 | Avocado | Persea americana | ||
E | f92 | Banana | Musa acuminata | ||
E | f288 | Mirtillo | Vaccinium myrtillus | ||
E | f242 | Ciliegia | Prunus spp. | ||
E | f335 | Semi di Lupino | Lupinus albus | ||
E | f345 | Noce Macadamia | Macadamia integrifolia | ||
C | f513 | Noce Macadamia | Macadamia integrifolia | nMac i 2S Albumin | 2S Albumina |
E | f12 | Pisello | Pisum sativum | ||
C | f422 | Arachide | Arachis hypogaea | nAra h 1 | 7/8S Globulina |
C | f423 | Arachide | Arachis hypogaea | rAra h 2 | 2S Albumina |
C | f424 | Arachide | Arachis hypogaea | nAra h 3 | 11S Globulina |
C | f447 | Arachide | Arachis hypogaea | rAra h 6 | 2S Albumina |
C | f352 | Arachide | Arachis hypogaea | rAra h 8 | PR-10 |
C | f427 | Arachide | Arachis hypogaea | rAra h 9 | nsLTP |
C | f803 | Arachide | Arachis hypogaea | rAra h 15 | Oleosina |
E | f201 | Noce Pecan | Carya illinoensis | ||
C | f531 | Pistacchio | Pistacia vera | rPis v 1 | 2S Albumina |
C | f532 | Pistacchio | Pistacia vera | nPis v 2 | 11S Globulin subunit |
C | f533 | Pistacchio | Pistacia vera | nPis v 3 | 7/8S Globulina |
C | f353 | Soia | Glycine max | rGly m 4 | PR-10 |
C | f431 | Soia | Glycine max | rGly m 5 | 7/8S Globulina |
C | f432 | Soia | Glycine max | nGly m 6 | 11S Globulina |
C | f511 | Soia | Glycine max | nGly m 8 | 2S Albumina |
C | f441 | Noce | Juglans regia | nJug r 1 | 2S Albumina |
C | f512 | Noce | Juglans regia | nJug r 2 | 7/8S Globulina |
C | f539 | Noce | Juglans regia | rJug r 3 | nsLTP |
C | f540 | Noce | Juglans regia | nJug r 4 | 11S Globulina |
C | f541 | Noce | Juglans regia | nJug r 6 | 7/8S Globulina |
E | f27 | Manzo | Bos domesticus | ||
C | e204 | Manzo | Bos domesticus | nBos d 6 | Albumina sierica |
E | f83 | Pollo | Gallus domesticus | ||
E | f321 | Cavallo | Equus caballus | ||
E | f526 | Grillo domestico | Acheta domesticus | ||
E | f88 | Agnello | Ovis aries | ||
E | f527 | Verme della farina | Tenebrio molitor | ||
E | f553 | Locusta migratoria | Locusta migratoria | ||
E | f26 | Maiale | Sus domesticus | ||
C | f530 | Maiale | Sus domesticus | rSus d 1 | Albumina sierica |
E | f213 | Coniglio | Oryctolagus spp. | ||
E | f284 | Tacchino | Meleagris gallopavo | ||
Frutti di mare | |||||
C | p10 | Anisakis simplex | Anisakis simplex | rAni s 1 | Inibitore della proteasi della serina di Kunitz |
C | p11 | Anisakis simplex | Anisakis simplex | rAni s 3 | Tropomiosina |
E | f3 | Merluzzo atlantico | Gadus morhua | ||
C | f509 | Merluzzo atlantico | Gadus morhua | nGad m 1 | β-Parvalbumina |
C-Mix | f805 | Merluzzo atlantico | Gadus morhua | nGad m 2&3 | β-Enolasi&Aldolasi |
E | f205 | Aringa atlantica | Clupea harengus | ||
C | f525 | Aringa atlantica | Clupea harengus | rClu h 1 | β-Parvalbumina |
E | f206 | Sgombro atlantico | Scomber scombrus | ||
C | f551 | Sgombro atlantico | Scomber scombrus | rSco s 1 | β-Parvalbumina |
C | f517 | Gambero nero-tigre | Penaeus monodon | rPen m 1 | Tropomiosina |
C | f545 | Gambero nero-tigre | Penaeus monodon | rPen m 2 | Arginina chinasi |
C | f552 | Gambero nero-tigre | Penaeus monodon | rPen m 3 | Catena leggera della miosina |
C | f529 | Gambero marrone/grigio | Crangon crangon | rCra c 6 | Troponina C |
C | f355 | Carpa | Cyprinus carpio | rCyp c 1 | β-Parvalbumina |
E | f37 | Cozza comune | Mytilus edulis | ||
E | f23 | Granchio | Chionoecetes spp. | ||
E | f80 | Aragosta | Homarus gammarus | ||
E | f515 | Gambero nordico/ gamberetto | Pandalus borealis | ||
E | f290 | Ostrica | Ostrea edulis | ||
E | f41 | Salmone | Salmo salar | ||
E | f534 | Salmone | Salmo salar | rSal s 1 | β-Parvalbumina |
E | f338 | Capasanta | Pecten spp. | ||
E | f24 | Mix di gamberetti | Litopaenaeus setiferus, Farfantepenaeus aztecus, Farfantepenaeus dourarum | ||
E | f258 | Calamaro | Loligo spp. | ||
C | f537 | Pesce spada | Xiphias gladius | rXip g 1 | β-Parvalbumina |
E | f535 | Razza chiodata | Raja clavata | ||
C | f536 | Razza chiodata | Raja clavata | rRaj c Parvalbumin | α-Parvalbumina |
E | f40 | Tonno | Thunnus albacares | ||
C | f538 | Tonno | Thunnus albacares | Thu a 1 | β-Parvalbumina |
E | f207 | Vongola | Ruditapes spp. | ||
Spezie | |||||
E | f271 | Anice | Pimpinella anisum | ||
E | f265 | Cumino | Carum carvi | ||
E | f89 | Mostarda/senape | Brassica / Sinapis spp. | ||
C | f519 | Mostarpa/senape | Brassica / Sinapis spp. | rSin a 1 | 2S Albumina |
E | f218 | Paprica | Capsicum annuum | ||
E | f86 | Prezzemolo | Petroselinum crispum | ||
Vegetali | |||||
E | f31 | Carota | Daucus carota | ||
C | f507 | Carota | Daucus carota | rDau c 1 | PR-10 |
C | f417 | Sedano | Apium graveolens | rApi g 1 | PR-10 |
C | f504 | Sedano | Apium graveolens | rApi g 2 | nsLTP |
C | f505 | Sedano | Apium graveolens | rApi g 6 | nsLTP |
E | f47 | Aglio | Allium sativum | ||
E | f48 | Cipolla | Allium cepa | ||
E | f35 | Patata | Solanum tuberosum | ||
E | f25 | Pomodoro | Solanum lycopersicum | ||
C | f520 | Pomodoro | Solanum lycopersicum | rSola l 6 | nsLTP |
Altro | |||||
E | f45 | Lievito di birra | Saccharomyces cerevisiae | ||
C | o214 | Hom s lattoferrina | rHom s LF | CCD | |
C | k215 | Lattice | Hevea brasiliensis | rHev b 1 | Fattore di allungamento della gomma |
C | k217 | Lattice | Hevea brasiliensis | rHev b 3 | Proteine di piccole particelle di gomma |
C | k218 | Lattice | Hevea brasiliensis | rHev b 5 | Sconosciuto |
C | k220 | Lattice | Hevea brasiliensis | rHev b 6.02 | Pro-Hevein |
C | k221 | Lattice | Hevea brasiliensis | rHev b 8 | Profilina |
C | k224 | Lattice | Hevea brasiliensis | rHev b 11 | Chitinasi Classe 1 |
C | o100 | Zecca di piccione | Argas reflexus | rArg r 1 | Lipocalina |
E | k81 | Ficus Benjamin | Ficus benjamina |
⚡ Perché scegliere i nostri test?
📌 Tecnologia avanzata per risultati affidabili e completi
📌 Referti chiari e dettagliati per una diagnosi precisa
📌 Supporto specialistico per interpretare al meglio i risultati